Гидравлический измельчитель с фиксированным исполнительным механизмом
Превосходно подходит для измельчения и дробления бетона при крушении зданий и прочих строений. Рабочая часть выполнена из прочных материалов и обеспечивает выполнение работ длительное время. Конструктивно разрушитель устроен таким образом, что может полностью раскалывать бетон и одновременно разрезать находящуюся в нем арматуру. За счет максимального раздробления, благодаря использованию зубьев различного размера, достигается большая экономия при транспортировке измельченного материала. Улучшенная конструкция снижает уровень шума и делает оборудование компактным. |
![]() |
Характеристики | Ед. измерения | Модель | ||
АКR 2000F | АКR 3000F | |||
Вес | кг | 1850 | 2334 | |
Габариты | Длина | мм | 2280 | 2300 |
Ширина | мм | 490 | 550 | |
Высота | мм | 1420 | 1570 | |
Max. Раскрытие челюстей | мм | 800 | 900 | |
Глубина челюстей | мм | 180 | 180 | |
Max. Сила дробления | т | 132 | 147 | |
Max. Сила резанья | т | 207 | 270 | |
Насос | Рабочее давление | кг/см2 | 300 | 320 |
Поток масла | л/мин. | 130-220 | 250-300 | |
Насос для поворотного мотора | Давление | кг/см2 | 160 | 160 |
Расход | л/мин. | 15-60 | 15-60 | |
Масса экскаватора | т | 18-26 | 26-32 | |
Разрушающая способность | Бетон | т/час | 38 | 43 |
Армированный бетон | 46 | 35 |
![]() ![]() |
Гидравлический измельчитель с поворотным исполнительным механизмом на 360о
Благодаря возможности полного поворота на 360°, гидравлический измельчитель для вторичной обработки бетона отлично подходят для ремонтно-строительных работ на высотных зданиях, обширных строительных комплексах и фундаментах. Автоматическая и ручная система поворота на 360° позволяет демонстрировать отличную работу в любых условиях. | ![]() |
Характеристики | Ед. измерения | Модель | ||
АКR 2000M | АКR 3000M | |||
Вес | кг | 1900 | 2800 | |
Габариты | Длина | мм | 2400 | 2700 |
Ширина | мм | 710 | 810 | |
Высота | мм | 1200 | 1470 | |
Max. Раскрытие челюстей | мм | 830 | 960 | |
Глубина челюстей | мм | 180 | 180 | |
Max. Сила дробления | т | 115 | 140 | |
Max. Сила резанья | т | 225 | 270 | |
Насос для гидроцилиндров | Рабочее давление | кг/см2 | 300 | 320 |
Поток масла | л/мин. | 200-250 | 250-300 | |
Насос для поворотного мотора | Давление | кг/см2 | 160 | 160 |
Расход | л/мин. | 15-60 | 15-60 | |
Скорость вращения | об/мин | 10-18 | 10-18 | |
Масса экскаватора | т | 18-26 | 27-36 | |
Разрушающая способность | Бетон | т/час | 35 | 42 |
Армированный бетон | т/час | 36 | 44 |
![]() ![]() |