СЕРИЯ PLT4 (ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ)
ПРИМЕНЕНИЕ
Соединения серии PLT4 является революционным в области применения плоских быстро разъемных соединений, где были представлены предыдущие модели представленные на низком давлении и с ограниченными изменениями в давлении, эти новые соединения могут применятся в областях которые символизируются высоким рабочим давлением высокой скоростью потока и сбросом низкого давления, предлагая такие же гарантии как компоненты традиционного исполнения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения PLT 4 производится по новому стандарту ISO 16028. Это гарантирует: - взаимозаменяемость с другими соединениями отвечающим новым стандартам;
- максимальное рабочее давление 350 Папа, bar для всех размеров;
- фактор безопасности 1:4 соединения и разъединения.
Операции зависимые от соединений и сброс низкого давления гарантируется, независимое направление потока, соединение ';папа'; в ';маму'; или наоборот.
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА PLT4 IG
Материалы: широкий перечень высокопрочной стали с высоко напряженными компонентами или закалены индукцией. Пружины выполнены из стали С98 или нержавеющей стали AISI 302.
Покрытие желтое или зеленое цинковое покрытие.
Уплотнение: стандартное нитрилами бутадиен-нитрильный каучук. Другие уплотнения по требованию.
Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +125 °C
Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
РЕЗЬБА: метрическая - G (BSP)- NPT (американская нормальная коническая трубная резьба) в соответствии с формой DIN 3852. UNF (американская унифицированная тонкая резьба) в соответствии с нормами SAE (общества инженеров транспортников) J1926.
Код М | Код П | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PLT4.0404.112 | PLT4.0404.113 | 04 | G 1/8 | 17 | 17 | 25 | 84 | 48,5 | 43,5 |
PLT4.0404.012 | PLT4.0404.013 | 1/8 NPT | |||||||
PLT4.0404.032 | PLT4.0404.033 | 7/16 UNF | 88 | 50,5 | 45,5 | ||||
PLT4.0606.112 | PLT4.0606.113 | 06 | G ¼ | 22 | 22 | 28 | 100 | 59 | 52 |
PLT4.0606.012 | PLT4.0606.013 | ¼ NPT | |||||||
PLT4.0610.112 | PLT4.0610.113 | G 3/8 | |||||||
PLT4.0610.012 | PLT4.0610.013 | 3/8 NPT | |||||||
PLT4.0615.032 | PLT4.0615.033 | 9/16 UNF | |||||||
PLT4.0616.102 | PLT4.0616.103 | M 16x1,5 | |||||||
PLT4.0618.102 | PLT4.0616.103 | M 18x1,5 | |||||||
PLT4.1310.112 | PLT4.1310.113 | 13 | G 3/8 | 30 | 30 | 32 | 118 | 73 | 61 |
PLT4.1310.012 | PLT4.1310.013 | 3/8 NPT | 121 | 73 | 64 | ||||
PLT4.1313.112 | PLT4.1313.113 | G ½ | 118 | 73 | 61 | ||||
PLT4.1313.012 | PLT4.1313.013 | ½ NPT | 121 | 73 | 64 | ||||
PLT4.1315.032 | PLT4.1315.033 | 9/16 UNF | 118 | 73 | 61 | ||||
PLT4.1316.102 | PLT4.1316.103 | M 16x1,5 | |||||||
PLT4.1318.102 | PLT4.1318.103 | M 18x1,5 | |||||||
PLT4.1319.032 | PLT4.1319.033 | ¾ UNF | |||||||
PLT4.1322.102 | PLT4.1322.103 | M 22x1,5 | |||||||
PLT4.2013.112 | PLT4.2013.113 | 20 | G ½ | 36 | 36 | 38 | 140 | 84 | 73 |
PLT4.2013.012 | PLT4.2013.013 | ½ NPT | 141 | 84 | 74 | ||||
PLT4.2019.032 | PLT4.2019.033 | ¾ UNF | 133 | 80 | 70 | ||||
PLT4.2019.112 | PLT4.2019.113 | G ¾ | 142 | 84 | 75 | ||||
PLT4.2019.012 | PLT4.2019.013 | ¾ NPT | 142 | 84 | 75 | ||||
PLT4.2022.102 | PLT4.2022.103 | M 22x1,5 | 137 | 83 | 71 | ||||
PLT4.2023.032 | PLT4.2023.033 | 7/8 UNF | 140 | 82 | 75 | ||||
PLT4.2026.102 | PLT4.2026.103 | M 26x1,5 | 142 | 84 | 75 | ||||
PLT4.2027.032 | PLT4.2027.033 | 1 1/16 UNF | |||||||
PLT4.2213.112 | PLT4.2213.113 | 22 | G ½ | 36 | 36 | 42 | 137 | 82 | 73 |
PLT4.2213.012 | PLT4.2213.013 | ½ NPT | |||||||
PLT4.2219.032 | PLT4.2219.033 | ¾ UNF | 134 | 82 | 70 | ||||
PLT4.2219.112 | PLT4.2219.113 | G ¾ | 143 | 86 | 75 | ||||
PLT4.2219.012 | PLT4.2219.013 | ¾ NPT | |||||||
PLT4.2222.102 | PLT4.2222.103 | M 22x1,5 | 135 | 82 | 71 | ||||
PLT4.2223.032 | PLT4.2223.033 | 7/8 UNF | 143 | 86 | 75 | ||||
PLT4.2226.102 | PLT4.2226.103 | M 26x1,5 | |||||||
PLT4.2227.032 | PLT4.2227.033 | 1 1/16 UNF | |||||||
PLT4.2519.112 | PLT4.2519.113 | 25 | G ¾ | 41 | 41 | 48 | 159 | 95 | 86 |
PLT4.2519.012 | PLT4.2519.013 | ¾ NPT | |||||||
PLT4.2525.112 | PLT4.2525.113 | G 1 | 162 | 98 | 86 | ||||
PLT4.2525.012 | PLT4.2525.013 | 1 NPT | |||||||
PLT4.2533.032 | PLT4.2533.033 | 1 5/16 UNF | 160 | 95 | 87 | ||||
PLT4.3031.112 | PLT4.3031.113 | 30 | G 1 1/4 | 55 | 55 | 55 | 177 | 110 | 90 |
PLT4.3031.012 | PLT4.3031.013 | 1 ¼ NPT | |||||||
PLT4.3041.032 | PLT4.3041.033 | 1 5/8 UNF |
Ном. размер | Ду, мм | Рабочее Давление,Папа, bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки, См3 | ||
Папа Папа, bar | Мама Папа, bar | соединение | |||||
04 | 4 | 500 | 6 | 3000 | 2000 | 3000 | 0,006 |
06 | 6,2 | 350 | 18 | 1950 | 1650 | 2300 | 0,008 |
13 | 8,7 | 350 | 38 | 1600 | 1450 | 1420 | 0,010 |
20 | 11 | 350 | 75 | 1750 | 1500 | 1650 | 0,012 |
22 | 12,8 | 350 | 100 | 1650 | 1500 | 1600 | 0,015 |
25 | 15 | 350 | 140 | 1400 | 1400 | 1400 | 0,020 |
30 | 18 | 350 | 200 | 1400 | 1400 | 1500 | 0,030 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитная заглушка «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPLT.06002 | SPLT.06003 | 06 | красный | ПВХ |
SPLT.13002 | SPLT.13003 | 13 | красный | ПВХ |
SPLT.20002 | SPLT.20003 | 20 | красный | ПВХ |
SPLT.25002 | SPLT.25003 | 25 | красный | ПВХ |
Автоматический колпачок для «мамы» | ДУ | цвет | материал |
SPLT.13302 | 13 | красный | нейлон |
SPLT.13312 | 13 | желтый | нейлон |
SPLT.13322 | 13 | зеленый | нейлон |
SPLT.13332 | 13 | синий | нейлон |
SPLT.13342 | 13 | черный | нейлон |
SPPV.13302 | 20 | черный | нейлон |
SPPV.13312 | 20 | желтый | нейлон |
SPPV.13322 | 20 | зеленый | нейлон |
SPPV.13332 | 20 | синий | нейлон |
SPPV.13342 | 20 | красный | нейлон |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | код | материал | |||||
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||||||||
04 | PLT.004.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PLT.004.120V | витон | PLT.004.120E | каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | |||||
06 | PLT.006.121 | PLT.006.121V | PLT.006.121E | ||||||||
13 | PLT.013.121 | PLT.013.121V | PLT.013.121E | ||||||||
20 | PLT.019.122 | PLT.019.122V | PLT.019.122E | ||||||||
22 | PLT.022.121 | PLT.022.121V | PLT.022.121E | ||||||||
25 | PLT.025.120 | PLT.025.120V | PLT.025.120E | ||||||||
30 | PLT.031.121 | PLT.031.121V | PLT.031.121E | ||||||||
Уплотнительное кольцо для «папы» | |||||||||||
04 | PLT.004.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PLT.004.120V | витон | PLT.004.120E | каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | |||||
06 | PLT.006.120 | PLT.006.120V | PLT.006.120E | ||||||||
13 | PLT.013.120 | PLT.013.120V | PLT.013.120E | ||||||||
20 | PLT.019.120 | PLT.019.120V | PLT.019.120E | ||||||||
22 | PLT.022.120 | PLT.022.120V | PLT.022.120E | ||||||||
25 | PLT.025.120 | PLT.025.120V | PLT.020.120E | ||||||||
30 | PLT.031.120 | PLT.031.120V | PLT.025.120E | ||||||||
ДУ | код | материал | код | материал | |||||||
защитное кольцо для «мамы» | защитноеное кольцо для «папы» | ||||||||||
04 | PLT.004.130 | политетрафторэтилен | PLT.004.130 | политетрафторэтилен | |||||||
06 | PLT.006.131N | PLT.006.130 | |||||||||
13 | PLT.013.131N | PLT.013.130 | |||||||||
20 | PLT.019.131N | PLT.019.130N | |||||||||
22 | PLT.022.131 | PLT.022.130 | |||||||||
25 | PLT.025.131N | PLT.025.130N | |||||||||
30 | PLT.031.131N | PLT.031.130N |
ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА PLT4 AG
Материалы: широкий перечень высокопрочной стали с высоко напряженными компонентами или закалены индукцией. Пружины выполнены из стали С98 или нержавеющей стали AISI 302. Покрытие желтое или зеленое цинковое покрытие.Уплотнение: стандартное нитрилами бутадиен-нитрильный каучук. Другие уплотнения по требованию.Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +125 °C. Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона. РЕЗЬБА: внешняя метрическая резьба в соответствии с DIN 2353 L(легкий) или S(тяжелый). Другая резьба по требованию.
Код М | Код П | ДУ | резьба | T | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PLT4.0612.302 | PLT4.0612.303 | 06 | M12x1,5 | 06L | 22 | 22 | 28 | 97 | 58 | 50 |
PLT4.0614.302 | PLT4.0614.303 | M 14x1,5 | 08L | 22 | 22 | 28 | 97 | 58 | 50 | |
PLT4.0616.302 | PLT4.0616.303 | M 16x1,5 | 10L | 22 | 22 | 28 | 99 | 59 | 51 | |
PLT4.0618.302 | PLT4.0618.303 | M 18x1,5 | 12L | 22 | 22 | 28 | 99 | 59 | 51 | |
PLT4.1314.302 | PLT4.1314.303 | 13 | M 14x1,5 | 08L | 30 | 30 | 32 | 113 | 72 | 57 |
PLT4.1316.302 | PLT4.1316.303 | M 16x1,5 | 10L | 30 | 30 | 32 | 115 | 73 | 58 | |
PLT4.1318.302 | PLT4.1318.303 | M 18x1,5 | 12L | 30 | 30 | 32 | 115 | 73 | 58 | |
PLT4.1322.302 | PLT4.1322.303 | M 22x1,5 | 15L | 30 | 30 | 32 | 117 | 74 | 59 | |
PLT4.1326.302 | PLT4.1326.303 | M 26x1,5 | 18L | 30 | 30 | 32 | 117 | 74 | 59 | |
PLT4.2018.302 | PLT4.2018.303 | 20 | M 18x1,5 | 12L | 36 | 36 | 38 | 135 | 82 | 70 |
PLT4.2022.302 | PLT4.2022.303 | M 22x1,5 | 15L | 36 | 36 | 38 | 137 | 83 | 71 | |
PLT4.2026.302 | PLT4.2026.303 | M 26x1,5 | 18L | 36 | 36 | 38 | 137 | 83 | 71 | |
PLT4.2030.302 | PLT4.2030.303 | M 30x2 | 22L | 36 | 36 | 38 | 141 | 85 | 73 | |
PLT4.2218.302 | PLT4.2218.303 | 22 | M 18x1,5 | 12L | 36 | 36 | 42 | 136 | 84 | 70 |
PLT4.2222.302 | PLT4.2222.303 | M 22x1,5 | 15L | 36 | 36 | 42 | 138 | 85 | 71 | |
PLT4.2226.302 | PLT4.2226.303 | M 26x1,5 | 18L | 36 | 36 | 42 | 138 | 85 | 71 | |
PLT4.2230.302 | PLT4.2230.303 | M 30x2 | 22L | 36 | 36 | 42 | 143 | 87 | 73 | |
PLT4.2526.302 | PLT4.2526.303 | 25 | M 26x1,5 | 18L | 41 | 41 | 48 | 157 | 97 | 79 |
PLT4.2530.302 | PLT4.2530.303 | M 30x2 | 22L | 41 | 41 | 48 | 161 | 99 | 81 | |
PLT4.2536.302 | PLT4.2536.303 | M 36x2 | 28L | 41 | 41 | 48 | 161 | 99 | 81 | |
PLT4.0616.402 | PLT4.0616.403 | 06 | M16x1,5 | 08S | 22 | 22 | 28 | 101 | 60 | 52 |
PLT4.0618.402 | PLT4.0618.403 | M 18x1,5 | 10S | 22 | 22 | 28 | 101 | 60 | 52 | |
PLT4.0620.402 | PLT4.0620.403 | M 20x1,5 | 12S | 22 | 22 | 28 | 101 | 60 | 52 | |
PLT4.1318.402 | PLT4.1318.403 | 13 | M 18x1,5 | 10S | 30 | 30 | 32 | 117 | 74 | 59 |
PLT4.1320.402 | PLT4.1320.403 | M 20x1,5 | 12S | 30 | 30 | 32 | 117 | 74 | 59 | |
PLT4.1322.402 | PLT4.1322.403 | M 22x1,5 | 14S | 30 | 30 | 32 | 121 | 76 | 61 | |
PLT4.1324.402 | PLT4.1324.403 | M 24x1,5 | 16S | 30 | 30 | 32 | 121 | 76 | 61 | |
PLT4.2018.402 | PLT4.2018.403 | 20 | M 18x1,5 | 10S | 36 | 36 | 38 | 137 | 83 | 71 |
PLT4.2020.402 | PLT4.2020.403 | M 20x1,5 | 12S | 36 | 36 | 38 | 137 | 83 | 71 | |
PLT4.2022.402 | PLT4.2022.403 | M 22x1,5 | 14S | 36 | 36 | 38 | 141 | 85 | 73 | |
PLT4.2024.402 | PLT4.2024.403 | M 24x1,5 | 16S | 36 | 36 | 38 | 141 | 85 | 73 | |
PLT4.2030.402 | PLT4.2030.403 | M 30x2 | 20S | 36 | 36 | 38 | 145 | 87 | 75 | |
PLT4.2218.402 | PLT4.2218.403 | 22 | M 18x1,5 | 10S | 36 | 36 | 42 | 138 | 85 | 71 |
PLT4.2220.402 | PLT4.2220.403 | M 20x1,5 | 12S | 36 | 36 | 42 | 138 | 85 | 71 | |
PLT4.2222.402 | PLT4.2222.403 | M 22x1,5 | 14S | 36 | 36 | 42 | 143 | 87 | 73 | |
PLT4.2224.402 | PLT4.2224.403 | M 24x1,5 | 16S | 36 | 36 | 42 | 143 | 87 | 73 | |
PLT4.2230.402 | PLT4.2230.403 | M 30x2 | 20S | 36 | 36 | 42 | 146 | 89 | 75 | |
PLT4.2530.402 | PLT4.2530.403 | 25 | M 30x2 | 20S | 41 | 41 | 48 | 165 | 101 | 83 |
PLT4.2536.402 | PLT4.2536.403 | M 36x2 | 25S | 41 | 41 | 48 | 169 | 103 | 85 | |
PLT4.2542.402 | PLT4.2542.403 | M42x2 | 30S | 46 | 46 | 48 | 173 | 108 | 87 |
Ном. размер | Ду, мм | Рабочее Давление Папа, bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки, См3 | ||
Папа Папа, bar | Мама Папа, bar | соединение | |||||
06 | 6,2 | 350 | 18 | 1950 | 1650 | 2300 | 0,008 |
13 | 8,7 | 350 | 38 | 1600 | 1450 | 1420 | 0,010 |
20 | 11 | 350 | 75 | 1750 | 1500 | 1650 | 0,012 |
22 | 12,8 | 350 | 100 | 1650 | 1500 | 1600 | 0,015 |
25 | 15 | 350 | 140 | 1400 | 1400 | 1400 | 0,020 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитная заглушка «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPLT.06002 | SPLT.06003 | 06 | красный | ПВХ |
SPLT.13002 | SPLT.13003 | 13 | красный | ПВХ |
SPLT.20002 | SPLT.20003 | 20 | красный | ПВХ |
SPLT.25002 | SPLT.25003 | 25 | красный | ПВХ |
Автоматический колпачок для «мамы» | ДУ | цвет | материал |
SPLT.13302 | 13 | красный | нейлон |
SPLT.13312 | 13 | желтый | нейлон |
SPLT.13322 | 13 | зеленый | нейлон |
SPLT.13332 | 13 | синий | нейлон |
SPLT.13342 | 13 | черный | нейлон |
SPPV.13302 | 20 | черный | нейлон |
SPPV.13312 | 20 | желтый | нейлон |
SPPV.13322 | 20 | зеленый | нейлон |
SPPV.13332 | 20 | синий | нейлон |
SPPV.13342 | 20 | красный | нейлон |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||||
06 | PLT.006.121 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PLT.006.121V | витон | PLT.006.121E | каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | |
13 | PLT.013.121 | PLT.013.121V | PLT.013.121E | ||||
20 | PLT.019.122 | PLT.019.122V | PLT.019.122E | ||||
22 | PLT.022.121 | PLT.022.121V | PLT.022.121E | ||||
25 | PLT.025.120 | PLT.025.120V | PLT.025.120E | ||||
Уплотнительное кольцо для «папы» | |||||||
06 | PLT.006.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PLT.006.120V | витон | PLT.006.120E | каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | |
13 | PLT.013.120 | PLT.013.120V | PLT.013.120E | ||||
20 | PLT.019.120 | PLT.019.120V | PLT.019.120E | ||||
22 | PLT.022.120 | PLT.022.120V | PLT.022.120E | ||||
25 | PLT.025.120 | PLT.025.120V | PLT.020.120E |
ДУ | код | материал | код | материал |
защитное кольцо для «мамы» | защитноеное кольцо для «папы» | |||
06 | PLT.006.131N | политетрафторэтилен | PLT.006.130 | политетрафторэтилен |
13 | PLT.013.131N | PLT.013.130 | ||
20 | PLT.019.131N | PLT.019.130N | ||
22 | PLT.022.131 | PLT.022.130 | ||
25 | PLT.025.131N | PLT.025.130N |
ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА ПЕРЕГОРОДКИ PLT 4 AGS
Материалы: широкий перечень высокопрочной стали с высоко напряженными компонентами или закалены индукцией. Пружины выполнены из стали С98 или нержавеющей стали AISI 302.Покрытие желтое или зеленое цинковое покрытие.Уплотнение: стандартное нитрилами бутадиен-нитрильный каучук. Другие уплотнения по требованию. Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +125 °C Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона. РЕЗЬБА: внешняя метрическая резьба в соответствии с DIN 2353 L(легкий) или S(тяжелый). Другая резьба по требованию.
Код М | Код П | ДУ | резьба | T | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PLT4.0614.502 | PLT4.0614.503 | 06 | M 14x1,5 | 08L | 22 | 22 | 28 | 129 | 74 | 66 |
PLT4.0616.502 | PLT4.0616.503 | M 16x1,5 | 10L | 22 | 22 | 28 | 129 | 74 | 66 | |
PLT4.0618.502 | PLT4.0618.503 | M 18x1,5 | 12L | 22 | 22 | 28 | 129 | 74 | 66 | |
PLT4.1314.502 | PLT4.1314.503 | 13 | M 14x1,5 | 08L | 30 | 30 | 32 | 145 | 88 | 73 |
PLT4.1316.502 | PLT4.1316.503 | M 16x1,5 | 10L | 30 | 30 | 32 | 145 | 88 | 73 | |
PLT4.1318.502 | PLT4.1318.503 | M 18x1,5 | 12L | 30 | 30 | 32 | 145 | 88 | 73 | |
PLT4.1322.502 | PLT4.1322.503 | M 22x1,5 | 15L | 30 | 30 | 32 | 147 | 89 | 74 | |
PLT4.1326.502 | PLT4.1326.503 | M 26x1,5 | 18L | 30 | 30 | 32 | 147 | 89 | 74 | |
PLT4.2018.502 | PLT4.2018.503 | 20 | M 18x1,5 | 12L | 36 | 36 | 38 | 165 | 97 | 85 |
PLT4.2022.502 | PLT4.2022.503 | M 22x1,5 | 15L | 36 | 36 | 38 | 167 | 98 | 86 | |
PLT4.2026.502 | PLT4.2026.503 | M 26x1,5 | 18L | 36 | 36 | 38 | 167 | 98 | 86 | |
PLT4.2030.502 | PLT4.2030.503 | M 30x2 | 22L | 36 | 36 | 38 | 181 | 105 | 93 | |
PLT4.2218.502 | PLT4.2218.503 | 22 | M 18x1,5 | 12L | 36 | 36 | 42 | 166 | 99 | 85 |
PLT4.2222.502 | PLT4.2222.503 | M 22x1,5 | 15L | 36 | 36 | 42 | 168 | 100 | 86 | |
PLT4.2226.502 | PLT4.2226.503 | M 26x1,5 | 18L | 36 | 36 | 42 | 168 | 100 | 86 | |
PLT4.2230.502 | PLT4.2230.503 | M 30x2 | 22L | 36 | 36 | 42 | 182 | 107 | 93 | |
PLT4.2526.502 | PLT4.2526.503 | 25 | M 26x1,5 | 18L | 41 | 41 | 48 | 201 | 119 | 101 |
PLT4.2530.502 | PLT4.2530.503 | M 30x2 | 22L | 41 | 41 | 48 | 201 | 119 | 101 | |
PLT4.2536.502 | PLT4.2536.503 | M 36x2 | 28L | 41 | 41 | 48 | 201 | 119 | 101 | |
PLT4.0616.602 | PLT4.0616.603 | 06 | M16x1,5 | 08S | 22 | 22 | 28 | 131 | 75 | 67 |
PLT4.0618.602 | PLT4.0618.603 | M 18x1,5 | 10S | 22 | 22 | 28 | 131 | 75 | 67 | |
PLT4.0620.602 | PLT4.0620.603 | M 20x1,5 | 12S | 22 | 22 | 28 | 131 | 75 | 67 | |
PLT4.1318.602 | PLT4.1318.603 | 13 | M 18x1,5 | 10S | 30 | 30 | 32 | 147 | 89 | 74 |
PLT4.1320.602 | PLT4.1320.603 | M 20x1,5 | 12S | 30 | 30 | 32 | 147 | 89 | 74 | |
PLT4.1322.602 | PLT4.1322.603 | M 22x1,5 | 14S | 30 | 30 | 32 | 151 | 91 | 76 | |
PLT4.1324.602 | PLT4.1324.603 | M 24x1,5 | 16S | 30 | 30 | 32 | 151 | 91 | 76 | |
PLT4.2018.602 | PLT4.2018.603 | 20 | M 18x1,5 | 10S | 36 | 36 | 38 | 167 | 98 | 86 |
PLT4.2020.602 | PLT4.2020.603 | M 20x1,5 | 12S | 36 | 36 | 38 | 167 | 98 | 86 | |
PLT4.2022.602 | PLT4.2022.603 | M 22x1,5 | 14S | 36 | 36 | 38 | 169 | 98 | 88 | |
PLT4.2024.602 | PLT4.2024.603 | M 24x1,5 | 16S | 36 | 36 | 38 | 169 | 98 | 88 | |
PLT4.2030.602 | PLT4.2030.603 | M 30x2 | 20S | 36 | 36 | 38 | 169 | 100 | 88 | |
PLT4.2218.602 | PLT4.2218.603 | 22 | M 18x1,5 | 10S | 36 | 36 | 42 | 168 | 100 | 86 |
PLT4.2220.602 | PLT4.2220.603 | M 20x1,5 | 12S | 36 | 36 | 42 | 168 | 100 | 86 | |
PLT4.2222.602 | PLT4.2222.603 | M 22x1,5 | 14S | 36 | 36 | 42 | 170 | 100 | 88 | |
PLT4.2224.602 | PLT4.2224.603 | M 24x1,5 | 16S | 36 | 36 | 42 | 170 | 100 | 88 | |
PLT4.2230.602 | PLT4.2230.603 | M 30x2 | 20S | 36 | 36 | 42 | 170 | 102 | 88 | |
PLT4.2530.602 | PLT4.2530.603 | 25 | M 30x2 | 20S | 41 | 41 | 48 | 205 | 121 | 103 |
PLT4.2536.602 | PLT4.2536.603 | M 36x2 | 25S | 41 | 41 | 48 | 209 | 123 | 105 | |
PLT4.2542.602 | PLT4.2542.603 | M42x2 | 30S | 46 | 46 | 48 | 213 | 128 | 107 |
Ном. размер | Ду, мм | Рабочее Давление,Папа, bar | Скорость Потока,л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки, См3 | ||
ПапаПапа, bar | МамаПапа, bar | соединение | |||||
06 | 6,2 | 350 | 18 | 1950 | 1650 | 2300 | 0,008 |
13 | 8,7 | 350 | 38 | 1600 | 1450 | 1420 | 0,010 |
20 | 11 | 350 | 75 | 1750 | 1500 | 1650 | 0,012 |
22 | 12,8 | 350 | 100 | 1650 | 1500 | 1600 | 0,015 |
25 | 15 | 350 | 140 | 1400 | 1400 | 1400 | 0,020 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитная заглушка «папа» | ДУ |