СЕРИЯ PВV (БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ B ISO)
ПРИМЕНЕНИЕ
Быстроразъемные соединения этой серии самые распространенные в использовании в промышленности. Их прочность позволяет применять их в чугунной, стальной, нефтяной, пищевой и автомобильной промышленности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эти соединения клапанного типа в соответствии с нормой В ISO выполнены из широкого спектра материалов:
- оцинкованная и желтая пассивированная сталь, со всеми сильно напряженными компонентами прокаленные:
- латунь с пружинами и шариками из нержавеющей стали
- нержавеющая сталь AISI 316 клапанного и свободного потока типа.
СТАЛЬ PBV1
Материалы: оцинкованная и желтая пассивированная сталь, со всеми сильно напряженными компонентами прокаленны индукцией. Запирающие шарики UNI 100CR в большом количестве, обеспечивающее оптимальное распространение нагрузок.
Уплотнение: стандартное нитрилами бутадиен-нитрильный каучук. Другие уплотнения по требованию.
Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +125 °C
Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
Код М | Код П | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PBV1.0404.002 | PBV1.0404.003 | 04 | G 1/8 | 17 | 14 | 23 | 62 | 50 | 31 |
PBV1.0404.012 | PBV1.0404.013 | 1/8 NPT | |||||||
PBV1.0606.002 | PBV1.0606.003 | 06 | G ¼ | 19 | 19 | 28 | 76 | 60 | 38 |
PBV1.0606.012 | PBV1.0606.013 | ¼ NPT | |||||||
PBV1.1010.002 | PBV1.1010.003 | 10 | G 3/8 | 24 | 22 | 35 | 86 | 67,5 | 43 |
PBV1.1010.012 | PBV1.1010.013 | 3/8 NPT | |||||||
PBV1.1019.033 | ¾ UNF | 27 | 46 | ||||||
PBV1.1313.002 | PBV1.1313.003 | 13 | G ½ | 30 | 27 | 44 | 97 | 76 | 48,5 |
PBV1.1313.012 | PBV1.1313.013 | ½ NPT | |||||||
PBV1.2019.002 | PBV1.2019.003 | 20 | G ¾ | 36 | 34 | 52 | 114 | 91,5 | 57 |
PBV1.2019.012 | PBV1.2019.013 | ¾ NPT | |||||||
PBV1.2525.002 | PBV1.2525.003 | 25 | G1 | 41 | 41 | 60 | 131 | 106 | 65,5 |
PBV1.2525.012 | PBV1.2525.013 | 1NPT | |||||||
PBV1.3931.002 | PBV1.3931.003 | 39 | G 1 1/4 | 65 | 65 | 75 | 200 | 125 | 125 |
PBV1.3931.012 | PBV1.3931.013 | 1 ¼ NPT | |||||||
PBV1.3939.002 | PBV1.3939.003 | G1 1/2 | |||||||
PBV1.3939.012 | PBV1.3939.013 | 1 ½ NPT | |||||||
PBV1.5051.002 | PBV1.5051.003 | 50 | G2 | 90 | 90 | 105 | 220 | 142 | 142 |
PBV1.5051.012 | PBV1.5051.013 | 2 NPT |
Ном. размер | Ду, мм | Рабочее Давление, Bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки, См3 | ||
Папа, bar | Мама, bar | соединение | |||||
04 | 4 | 400 | 6 | 2800 | 3000 | 2400 | 0,5 |
06 | 6,5 | 350 | 16 | 1480 | 1880 | 1440 | 1 |
10 | 9 | 325 | 30 | 1300 | 1900 | 1340 | 2,4 |
13 | 10,5 | 250 | 41 | 1060 | 1640 | 1060 | 3,9 |
20 | 15 | 250 | 92 | 1100 | 1360 | 1080 | 11 |
25 | 17,3 | 225 | 113 | 900 | 1000 | 900 | 19 |
39 | 36 | 120 | 500 | 470 | 490 | 490 | 95 |
50 | 50 | 100 | 940 | 400 | 410 | 410 | 170 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитный колпачок «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPBV.06002 | SPBV.06003 | 06 | синий | ПВХ |
SPBV.10003 | SPBV.10003 | 10 | синий | ПВХ |
SPBV.13002 | SPBV.13003 | 13 | синий | ПВХ |
SPBV.20002 | SPBV.20003 | 20 | синий | ПВХ |
SPBV.25002 | SPBV.25003 | 25 | синий | ПВХ |
ДУ | код | материал | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||||
04 | PBV.004.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PBV.004.120V | витон | PBV.004.120E | каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | |
06 | PBV.006.120 | PBV.006.120V | PBV.006.120E | ||||
10 | PBV.010.120 | PBV.010.120V | PBV.010.120E | ||||
13 | PBV.013.120 | PBV.013.120V | PBV.013.121E | ||||
20 | PBV.019.120 | PBV.019.120V | PBV.019.120E | ||||
25 | PBV.025.120 | PBV.025.121V | PBV.025.120E | ||||
39 | PBV.039.120 | PBV.039.120V | PBV.039.120E | ||||
50 | PBV.050.120 | PBV.050.120V | PBV.050.120E |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал |
защитное кольцо для «мамы» | ||
04 | PBV.004.130 | политетрафторэтилен |
06 | PBV.006.130 | |
10 | PBV.010.130 | |
13 | PBV.013.130 | |
20 | PBV.019.130 | |
25 | PBV.025.130 |
ЛАТУНЬ PBVM
Материалы: основные части из латуни Пружины по стандарту AISI 302 и шарики по стандарту AISI 316Соединения: стандартное FPM (Витон). Другие соединения по требованию. Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +200 °C Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
Код М | Код П | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 | |||||||
PBVM.0404.002 | PBVM.0404.003 | 04 | G 1/8 | 17 | 14 | 23 | 62 | 50 | 31 | |||||||
PBVM.0404.012 | PBVM.0404.013 | 1/8 NPT | ||||||||||||||
PBVM.0606.002 | PBVM.0606.003 | 06 | G ¼ | 19 | 19 | 28 | 76 | 60 | 38 | |||||||
PBVM.0606.012 | PBVM.0606.013 | ¼ NPT | ||||||||||||||
PBVM.1010.002 | PBVM.1010.003 | 10 | G 3/8 | 24 | 22 | 35 | 86 | 67,5 | 43 | |||||||
PBVM.1010.012 | PBVM.1010.013 | 3/8 NPT | ||||||||||||||
PBVM.1313.002 | PBVM.1313.003 | 13 | G ½ | 30 | 27 | 44 | 97 | 76 | 48,5 | |||||||
PBVM.1313.012 | PBVM.1313.013 | ½ NPT | ||||||||||||||
PBVM.2019.002 | PBVM.2019.003 | 20 | G ¾ | 36 | 34 | 52 | 114 | 91,5 | 57 | |||||||
PBVM.2019.012 | PBVM.2019.013 | ¾ NPT | ||||||||||||||
PBVM.2525.002 | PBVM.2525.003 | 25 | G1 | 41 | 41 | 60 | 131 | 106 | 65,5 | |||||||
PBVM.2525.012 | PBVM.2525.013 | 1NPT | ||||||||||||||
PBVM.3931.002 | PBVM.3931.003 | 39 | G 1 1/4 | 65 | 65 | 75 | 200 | 125 | 125 | |||||||
PBVM.3931.012 | PBVM.3931.013 | 1 ¼ NPT | ||||||||||||||
PBVM.3939.002 | PBVM.3939.003 | G1 1/2 | ||||||||||||||
PBVM.3939.012 | PBVM.3939.013 | 1 ½ NPT | ||||||||||||||
PBVM.5051.002 | PBVM.5051.003 | 50 | G2 | 90 | 90 | 105 | 220 | 142 | 142 | |||||||
PBVM.5051.012 | PBVM.5051.013 | 2 NPT | ||||||||||||||
Ном. размер | Думм | Рабочее Давление Bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки См3 | |||||||||||
Папа bar | Мама bar | соединение | ||||||||||||||
04 | 4 | 250 | 6 | 1200 | 2000 | 1600 | 0,5 | |||||||||
06 | 6,5 | 200 | 16 | 820 | 1000 | 940 | 1 | |||||||||
10 | 9 | 200 | 30 | 800 | 1160 | 980 | 2,4 | |||||||||
13 | 10,5 | 200 | 41 | 820 | 910 | 960 | 3,9 | |||||||||
20 | 15,6 | 150 | 92 | 600 | 715 | 860 | 11 | |||||||||
25 | 17,3 | 180 | 113 | 765 | 725 | 725 | 19 | |||||||||
39 | 36 | 100 | 500 | 400 | 450 | 450 | 95 | |||||||||
50 | 50 | 80 | 940 | 310 | 350 | 350 | 170 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитный колпачок «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPBV.06002 | SPBV.06003 | 06 | синий | ПВХ |
SPBV.10003 | SPBV.10003 | 10 | синий | ПВХ |
SPBV.13002 | SPBV.13003 | 13 | синий | ПВХ |
SPBV.20002 | SPBV.20003 | 20 | синий | ПВХ |
SPBV.25002 | SPBV.25003 | 25 | синий | ПВХ |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||||
04 | PBV.004.120V | витон | PBV.004.120E | каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | PBV.004.120N | неопроен | |
06 | PBV.006.120V | PBV.006.120E | PBV.006.120N | ||||
10 | PBV.010.120V | PBV.010.120E | PBV.010.120N | ||||
13 | PBV.013.120V | PBV.013.120E | PBV.013.121N | ||||
20 | PBV.019.120V | PBV.019.120E | PBV.019.120N | ||||
25 | PBV.025.120V | PBV.025.121E | PBV.025.120N | ||||
39 | PBV.039.120V | PBV.039.120E | PBV.039.120N | ||||
50 | PBV.050.120V | PBV.050.120E | PBV.050.120N |
ДУ | код | материал |
защитное кольцо для «мамы» | ||
04 | PBV.004.130 | политетрафторэтилен |
06 | PBV.006.130 | |
10 | PBV.010.130 | |
13 | PBV.013.130 | |
20 | PBV.019.130 | |
25 | PBV.025.130 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ PBVX
Материалы: все компоненты из нержавеющей стали. Пружины по стандарту AISI 302 и шарики по стандарту AISI 316Соединения: стандартное FPM (Витон). Другие соединения по требованию. Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +200 °C . Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
Код М | Код П | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PBVX.0404.002 | PBVX.0404.003 | 04 | G 1/8 | 14 | 14 | 24 | 62,5 | 49,5 | 31 |
PBVX.0404.012 | PBVX.0404.013 | 1/8 NPT | |||||||
PBVX.0606.002 | PBVX.0606.003 | 06 | G ¼ | 19 | 19 | 28 | 76 | 60 | 38 |
PBVX.0606.012 | PBVX.0606.013 | ¼ NPT | |||||||
PBVX.1010.002 | PBVX.1010.003 | 10 | G 3/8 | 24 | 22 | 35 | 78,5 | 64 | 39 |
PBVX.1010.012 | PBVX.1010.013 | 3/8 NPT | |||||||
PBVX.1313.002 | PBVX.1313.003 | 13 | G ½ | 30 | 27 | 42 | 92 | 73 | 45,5 |
PBVX.1313.012 | PBVX.1313.013 | ½ NPT | |||||||
PBVX.2019.002 | PBVX.2019.003 | 20 | G ¾ | 36 | 34 | 52 | 107 | 87 | 53,5 |
PBVX.2019.012 | PBVX.2019.013 | ¾ NPT | |||||||
PBVX.2525.002 | PBVX.2525.003 | 25 | G1 | 41 | 41 | 60 | 126 | 102 | 63,5 |
PBVX.2525.012 | PBVX.2525.013 | 1NPT | |||||||
PBVX.3931.002 | PBVX.3931.003 | 39 | G 1 1/4 | 65 | 65 | 75 | 200 | 125 | 125 |
PBVX.3931.012 | PBVX.3931.013 | 1 ¼ NPT | |||||||
PBVX.3939.002 | PBVX.3939.003 | G1 1/2 | |||||||
PBVX.3939.012 | PBVX.3939.013 | 1 ½ NPT | |||||||
PBVX.5051.002 | PBVX.5051.003 | 50 | G2 | 90 | 90 | 105 | 220 | 142 | 142 |
PBVX.5051.012 | PBVX.5051.013 | 2 NPT |
Ном. размер | Думм | Рабочее Давление Bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки См3 | ||
Папаbar | Мамаbar | соединение | |||||
04 | 4 | 300 | 6 | 0,5 | |||
06 | 6,5 | 300 | 16 | 1200 | 1350 | 1200 | 1 |
10 | 9 | 280 | 30 | 1100 | 1200 | 1150 | 2,4 |
13 | 10,5 | 250 | 41 | 1000 | 1150 | 980 | 3,9 |
20 | 15,6 | 250 | 92 | 1000 | 1080 | 1050 | 11 |
25 | 17,3 | 200 | 113 | 800 | 850 | 800 | 19 |
39 | 36 | 110 | 500 | 450 | 470 | 470 | 95 |
50 | 50 | 90 | 940 | 370 | 400 | 400 | 170 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитный колпачок «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPBV.06002 | SPBV.06003 | 06 | синий | ПВХ |
SPBV.10003 | SPBV.10003 | 10 | синий | ПВХ |
SPBV.13002 | SPBV.13003 | 13 | синий | ПВХ |
SPBV.20002 | SPBV.20003 | 20 | синий | ПВХ |
SPBV.25002 | SPBV.25003 | 25 | синий | ПВХ |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||||
04 | PBV.004.120V | витон | PBV.004.120E | каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | PBV.004.120N | неопроен | |
06 | PBV.006.120V | PBV.006.120E | PBV.006.120N | ||||
10 | PBV.010.120V | PBV.010.120E | PBV.010.120N | ||||
13 | PBV.013.120V | PBV.013.120E | PBV.013.121N | ||||
20 | PBV.019.120V | PBV.019.120E | PBV.019.120N | ||||
25 | PBV.025.120V | PBV.025.121E | PBV.025.120N | ||||
39 | PBV.039.120V | PBV.039.120E | PBV.039.120N | ||||
50 | PBV.050.120V | PBV.050.120E | PBV.050.120N |
ДУ | код | материал |
защитное кольцо для «мамы» | ||
04 | PBV.004.130 | политетрафторэтилен |
06 | PBV.006.130 | |
10 | PBV.010.130 | |
13 | PBV.013.130 | |
20 | PBV.019.130 | |
25 | PBV.025.130 |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ СВОБОДНОГО ПОТОКА PBOX
Материалы: все компоненты из нержавеющей стали. Пружины по стандарту AISI 302 и шарики по стандарту AISI 316. Соединения: стандартное FPM (Витон). Другие соединения по требованию. Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +200 °C . Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
Код М | Код П | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PBOX.0404.002 | PBOX.0404.003 | 04 | G 1/8 | 14 | 14 | 24 | 48 | 35 | 31 |
PBOX.0404.012 | PBOX.0404.013 | 1/8 NPT | |||||||
PBOX.0606.002 | PBVX.0606.003 | 06 | G ¼ | 19 | 19 | 28 | 52 | 38 | 39 |
PBOX.0606.012 | PBOX.0606.013 | ¼ NPT | |||||||
PBOX.1010.002 | PBOX.1010.003 | 10 | G 3/8 | 24 | 22 | 35 | 56 | 42 | 39 |
PBOX.1010.012 | PBOX.1010.013 | 3/8 NPT | |||||||
PBOX.1313.002 | PBOX.1313.003 | 13 | G ½ | 30 | 27 | 42 | 63 | 46 | 44 |
PBOX.1313.012 | PBOX.1313.013 | ½ NPT | |||||||
PBOX.2019.002 | PBOX.2019.003 | 20 | G ¾ | 36 | 34 | 52 | 75 | 56 | 53,5 |
PBOX.2019.012 | PBOX.2019.013 | ¾ NPT | |||||||
PBOX.2525.002 | PBOX.2525.003 | 25 | G1 | 41 | 41 | 60 | 88 | 65 | 63 |
PBOX.2525.012 | PBOX.2525.013 | 1NPT | |||||||
PBOX.3931.002 | PBOX.3931.003 | 39 | G 1 1/4 | 65 | 65 | 75 | 117 | 85 | 85 |
PBOX.3931.012 | PBOX.3931.013 | 1 ¼ NPT | |||||||
PBOX.3939.002 | PBOX.3939.003 | G1 1/2 | |||||||
PBOX.3939.012 | PBOX.3939.013 | 1 ½ NPT | |||||||
PBOX.5051.002 | PBOX.5051.003 | 50 | G2 | 90 | 90 | 105 | 135 | 100 | 100 |
PBOX.5051.012 | PBOX.5051.013 | 2 NPT |
Ном. размер | Ду, мм | Рабочее Давление, Bar | Скорость Потока, л/мин |
04 | 08 | 300 | 25 |
06 | 11 | 300 | 46 |
10 | 15 | 280 | 85 |
13 | 19 | 250 | 136 |
20 | 24 | 250 | 220 |
25 | 29 | 200 | 320 |
39 | 38 | 110 | 540 |
50 | 53 | 90 | 1100 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитный колпачок «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPBV.06002 | SPBV.06003 | 06 | синий | ПВХ |
SPBV.10003 | SPBV.10003 | 10 | синий | ПВХ |
SPBV.13002 | SPBV.13003 | 13 | синий | ПВХ |
SPBV.20002 | SPBV.20003 | 20 | синий | ПВХ |
SPBV.25002 | SPBV.25003 | 25 | синий | ПВХ |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||||
04 | PBV.004.120V | витон | PBV.004.120E | каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера | PBV.004.120N | неопроен | |
06 | PBV.006.120V | PBV.006.120E | PBV.006.120N | ||||
10 | PBV.010.120V | PBV.010.120E | PBV.010.120N | ||||
13 | PBV.013.120V | PBV.013.120E | PBV.013.121N | ||||
20 | PBV.019.120V | PBV.019.120E | PBV.019.120N | ||||
25 | PBV.025.120V | PBV.025.121E | PBV.025.120N | ||||
39 | PBV.039.120V | PBV.039.120E | PBV.039.120N | ||||
50 | PBV.050.120V | PBV.050.120E | PBV.050.120N |
ДУ | код | материал |
защитное кольцо для «мамы» | ||
04 | PBV.004.130 | политетрафторэтилен |
06 | PBV.006.130 | |
10 | PBV.010.130 | |
13 | PBV.013.130 | |
20 | PBV.019.130 | |
25 | PBV.025.130 |