СЕРИЯ PVV3 (БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С РЕЗЬБОЙ DIN)
ПРИМЕНЕНИЕ
Эти соединения разработаны для немецкого рынка. Они взаимозаменяемы с соединениями выпускаемыми другими производителями. По их усилию соединения PVV3 рекомендуются для применения в тяжелой промышленности.
Винтовая система позволяет производить соединение с "мамой" или "папой" под давлением.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допустимы в четырех версиях ДУ10(3/8), ДУ13(1/2), ДУ20(3/4), ДУ25(1) с клапанами. "Папа" ДУ25 представлен круглым или шестигранным патрубком. Поставляется с широким перечнем резьбы: метрическая G (BSP) или NPT в соответствии с DIN 3852 формы Y также с внешней метрической резьбой в соответствии с DIN 2353 L/S с или без перегородки.
DIN 3852 ФОРМЫ Y PVV3 IG
Материалы: обыкновенная или специальная сталь оцинкованная и хромированная желтым.
Уплотнение: стандартное NBR нитрилами бутадиен-нитрильный каучук. Другие уплотнения по требованию. Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +125 °C
Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
Резьба: метрическая G(BSP) или NPT в соответствии с DIN 3852 формы Y. Другая резьба по требованию.
Код М | Код П | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PVV3.1006.112 | PVV3.1006.113 | 10 | G ¼ | 22 | 22 | 34 | 98 | 64 | 49 |
PVV3.1006.012 | PVV3.1006.013 | ¼ NPT | |||||||
PVV3.1010.112 | PVV3.1010.113 | G 3/8 | |||||||
PVV3.1010.012 | PVV3.1010.013 | 3/8 NPT | |||||||
PVV3.1016.102 | PVV3.1016.103 | M 16x1,5 | |||||||
PVV3.1018.102 | PVV3.1018.103 | M 18x1,5 | |||||||
PVV3.1310.112 | PVV3.1310.113 | 13 | G 3/8 | 30 | 30 | 42 | 103 | 67 | 53 |
PVV3.1310.012 | PVV3.1310.013 | 3/8 NPT | 109 | 70 | 56 | ||||
PVV3.1313.112 | PVV3.1313.113 | G ½ | 103 | 67 | 53 | ||||
PVV3.1313.012 | PVV3.1313.013 | ½ NPT | 109 | 70 | 56 | ||||
PVV3.1314.102 | PVV3.1314.103 | M 14x1,5 | 103 | 67 | 53 | ||||
PVV3.1316.102 | PVV3.1316.103 | M 16x1,5 | |||||||
PVV3.1318.102 | PVV3.1318.103 | M 18x1,5 | |||||||
PVV3.1322.102 | PVV3.1322.103 | M 22x1,5 | |||||||
PVV3.2013.112 | PVV3.2013.113 | 20 | G ½ | 36 | 36 | 47,5 | 129 | 84 | 66 |
PVV3.2013.012 | PVV3.2013.013 | ½ NPT | |||||||
PVV3.2019.112 | PVV3.2019.113 | G ¾ | 132 | 86 | 67 | ||||
PVV3.2019.012 | PVV3.2019.013 | ¾ NPT | |||||||
PVV3.2018.102 | PVV3.2018.103 | M 18x1,5 | 124 | 82 | 63 | ||||
PVV3.2022.102 | PVV3.2022.103 | M 22x1,5 | |||||||
PVV3.2026.102 | PVV3.2026.103 | M 26x1,5 | 132 | 86 | 67 | ||||
PVV3.2519.112 | PVV3.2519.113E | 25 | G ¾ | 41 | 41 | E 55 | 152 | 100 | 78 |
PVV3.2519.113T | G ¾ | 55 | 78 | ||||||
PVV3.2519.012 | PVV3.2519.013E | ¾ NPT | E 55 | 152 | 100 | 78 | |||
PVV3.2519.013T | ¾ NPT | 55 | 78 | ||||||
PVV3.2525.112 | PVV3.2525.113E | G1 | E55 | 152 | 100 | 78 | |||
PVV3.2525.113T | G1 | 55 | 78 | ||||||
PVV3.2525.012 | PVV3.2525.013E | 1NPT | E55 | 152 | 100 | 78 | |||
PVV3.2525.013T | 1NPT | 55 | 78 | ||||||
PVV3.2530.102 | PVV3.2530.103E | M 30x1,5 | E55 | 152 | 100 | 78 | |||
PVV3.2530.103T | M 30x1,5 | 55 | 78 |
Ном. размер | Ду мм | Рабочее Давление, Bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки См3 | ||
Папа, bar | Мама, bar | соединение | |||||
10 | 9 | 450 | 30 | 1500 | 1670 | 2000 | 1,4 |
13 | 10,6 | 400 | 43 | 1300 | 1400 | 1460 | 2,7 |
20 | 15,7 | 400 | 93 | 1200 | 1460 | 1480 | 9,3 |
25 | 17,3 | 300 | 113 | 1080 | 1100 | 1070 | 16 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитная заглушка «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPVV.10002 | SPVV.10003 | 10 | красный | полиэтилен |
SPVV.13002 | SPVV.13003 | 13 | красный | полиэтилен |
SPVV.20002 | SPVV.20003 | 20 | красный | полиэтилен |
SPVV.25002 | SPVV.25003 | 25 | красный | полиэтилен |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||
10 | PVV.010.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PVV.010.120V | витон | |
13 | PVV.013.120 | PVV.013.120V | |||
20 | PDV.019.120 | PDV.019.120V | |||
25 | PAV.025.120 | PAV.025.120V |
ДУ | код | материал | код | материал | |
Внешнее уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||
10 | PVV.013.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PVV.013.120V | витон | |
13 | PVV.013.121 | PVV.013.121V | |||
20 | PVV.019.121 | PVV.019.121V | |||
25 | PVV.025.121 | PVV.025.121V |
DIN 2353 ЛЕГКИЙ ИЛИ ТЯЖЕЛЫЙ PVV3 AG
Материалы: обыкновенная или специальная сталь оцинкованная и хромированная желтым.
Уплотнение: стандартное NBR нитрилами бутадиен-нитрильный каучук. Другие уплотнения по требованию.
Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +125 °C
Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
Резьба: внешняя метрическая в соответствии с DIN2352 L (легкие) или S (тяжелые) Другая резьба по требованию.
Код М | Код П | ДУ | резьба | T | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PVV3.1012.302 | PVV3.1012.303 | 10 | M 12x1,5 | 06L | 22 | 22 | 34 | 94 | 62 | 47 |
PVV3.1014.302 | PVV3.1014.303 | M 14x1,5 | 08L | 22 | 22 | 34 | 94 | 62 | 47 | |
PVV3.1016.302 | PVV3.1016.303 | M 16x1,5 | 10L | 22 | 22 | 34 | 96 | 63 | 48 | |
PVV3.1018.302 | PVV3.1018.303 | M 18x1,5 | 12L | 22 | 22 | 34 | 96 | 63 | 48 | |
PVV3.1314.302 | PVV3.1314.303 | 13 | M 14x1,5 | 08L | 30 | 30 | 42 | 97 | 64 | 50 |
PVV3.1316.302 | PVV3.1316.303 | M 16x1,5 | 10L | 30 | 30 | 42 | 99 | 65 | 51 | |
PVV3.1318.302 | PVV3.1318.303 | M 18x1,5 | 12L | 30 | 30 | 42 | 99 | 65 | 51 | |
PVV3.1322.302 | PVV3.1322.303 | M 22x1,5 | 15L | 30 | 30 | 42 | 101 | 66 | 52 | |
PVV3.1326.302 | PVV3.1326.303 | M 26x1,5 | 18L | 30 | 30 | 42 | 101 | 66 | 52 | |
PVV3.2018.302 | PVV3.2018.303 | 20 | M 18x1,5 | 12L | 36 | 36 | 4,5 | 123 | 81 | 63 |
PVV3.2022.302 | PVV3.2022.303 | M 22x1,5 | 15L | 36 | 36 | 47,5 | 125 | 82 | 64 | |
PVV3.2026.302 | PVV3.2026.303 | M 26x1,5 | 18L | 36 | 36 | 47,5 | 125 | 82 | 64 | |
PVV3.2030.302 | PVV3.2030.303 | M 30x2 | 22L | 36 | 36 | 47,5 | 129 | 84 | 66 | |
PVV3.2526.302 | PVV3.2526.303E | 25 | M 26x1,5 | 18L | 41 | 41 | E55 | 138 | 93 | 71 |
PVV3.2526.303T | M 26x1,5 | 18L | 41 | 55 | 71 | |||||
PVV3.2530.302 | PVV3.2530.303E | M 30x2 | 22L | 41 | 41 | E55 | 142 | 95 | 73 | |
PVV3.2530.303T | M 30x2 | 22L | 41 | 55 | 73 | |||||
PVV3.2536.302 | PVV3.2536.303E | M 36x2 | 28L | 41 | 41 | E55 | 142 | 95 | 73 | |
PVV3.2536.303T | M 36x2 | 28L | 41 | 55 | 73 | |||||
PVV3.2545.302 | PVV3.2545.303E | M 45x2 | 35L | 46 | 46 | E55 | 146 | 97 | 75 | |
PVV3.2545.303T | M 45x2 | 35L | 46 | 55 | 75 | |||||
PVV3.1016.402 | PVV3.0616.403 | 10 | M16x1,5 | 08S | 22 | 22 | 34 | 98 | 64 | 49 |
PVV3.1018.402 | PVV3.0618.403 | M 18x1,5 | 10S | 22 | 22 | 34 | 98 | 64 | 49 | |
PVV3.1020.402 | PVV3.0620.403 | M 20x1,5 | 12S | 22 | 22 | 34 | 98 | 64 | 49 | |
PVV3.1318.402 | PVV3.1318.403 | 13 | M 18x1,5 | 10S | 30 | 30 | 42 | 101 | 66 | 52 |
PVV3.1320.402 | PVV3.1320.403 | M 20x1,5 | 12S | 30 | 30 | 42 | 101 | 66 | 52 | |
PVV3.1322.402 | PVV3.1322.403 | M 22x1,5 | 14S | 30 | 30 | 42 | 105 | 68 | 54 | |
PVV3.1324.402 | PVV3.1324.403 | M 24x1,5 | 16S | 30 | 30 | 42 | 105 | 68 | 54 | |
PVV3.1330.402 | PVV3.1330.403 | M 30x2 | 20S | 30 | 30 | 42 | 109 | 70 | 56 | |
PVV3.2018.402 | PVV3.2018.403 | 20 | M 18x1,5 | 10S | 36 | 30 | 47,5 | 125 | 82 | 64 |
PVV3.2020.402 | PVV3.2020.403 | M 20x1,5 | 12S | 36 | 36 | 47,5 | 125 | 82 | 64 | |
PVV3.2022.402 | PVV3.2022.403 | M 22x1,5 | 14S | 36 | 36 | 47,5 | 129 | 84 | 66 | |
PVV3.2024.402 | PVV3.2024.403 | M 24x1,5 | 16S | 36 | 36 | 47,5 | 129 | 84 | 66 | |
PVV3.2030.402 | PVV3.2030.403 | M 30x2 | 20S | 36 | 36 | 47,5 | 131 | 86 | 68 | |
PVV3.2530.402 | PVV3.2530.403E | 25 | M 30x2 | 20S | 41 | 41 | E55 | 146 | 97 | 75 |
PVV3.2530.403T | M 30x2 | 20S | 41 | 55 | 75 | |||||
PVV3.2536.402 | PVV3.2536.403E | M 36x2 | 25S | 41 | 41 | E55 | 150 | 99 | 77 | |
PVV3.2536.403T | M 36x2 | 25S | 41 | 55 | 77 | |||||
PVV3.2542.402 | PVV3.2542.403E | M42x2 | 30S | 46 | 46 | E55 | 154 | 101 | 79 | |
PVV3.2542.403T | M42x2 | 30S | 46 | 55 | 79 |
Ном. размер | Ду мм | Рабочее Давление, Bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки См3 | ||
Папа, bar | Мама, bar | соединение | |||||
10 | 9 | 450 | 30 | 1500 | 1670 | 2000 | 1,4 |
13 | 10,6 | 400 | 43 | 1300 | 1400 | 1460 | 2,7 |
20 | 15,7 | 400 | 93 | 1200 | 1460 | 1480 | 9,3 |
25 | 17,3 | 300 | 113 | 1080 | 1100 | 1070 | 16 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитная заглушка «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPVV.10002 | SPVV.10003 | 10 | красный | полиэтилен |
SPVV.13002 | SPVV.13003 | 13 | красный | полиэтилен |
SPVV.20002 | SPVV.20003 | 20 | красный | полиэтилен |
SPVV.25002 | SPVV.25003 | 25 | красный | полиэтилен |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||
10 | PVV.010.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PVV.010.120V | витон | |
13 | PVV.013.120 | PVV.013.120V | |||
20 | PDV.019.120 | PDV.019.120V | |||
25 | PAV.025.120 | PAV.025.120V |
ДУ | код | материал |
защитное кольцо для «мамы» | ||
10 | PVV.010.130 | политетрафторэтилен |
13 | PVV.013.130 | |
20 | PVV.019.130 | |
25 | PVV.025.130 |
DIN 2353 ПЕРЕГОРОДКА
Материалы: обыкновенная или специальная сталь оцинкованная и хромированная желтым.
Уплотнение: стандартное NBR нитрилами бутадиен-нитрильный каучук. Другие уплотнения по требованию.
Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +125 °C
Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
Резьба: внешняя метрическая в соответствии с DIN2352 L (легкие) или S (тяжелые) перегородка Другая резьба по требованию.
Код М | Код П | ДУ | резьба | T | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PVV3.1012.502 | PVV3.1012.503 | 10 | M 12x1,5 | 06L | 22 | 22 | 34 | 94 | 62 | 47 |
PVV3.1014.502 | PVV3.1014.503 | M 14x1,5 | 08L | 22 | 22 | 34 | 94 | 62 | 47 | |
PVV3.1016.502 | PVV3.1016.503 | M 16x1,5 | 10L | 22 | 22 | 34 | 96 | 63 | 48 | |
PVV3.1018.502 | PVV3.1018.503 | M 18x1,5 | 12L | 22 | 22 | 34 | 96 | 63 | 48 | |
PVV3.1314.502 | PVV3.1314.503 | 13 | M 14x1,5 | 08L | 30 | 30 | 42 | 97 | 64 | 50 |
PVV3.1316.502 | PVV3.1316.503 | M 16x1,5 | 10L | 30 | 30 | 42 | 99 | 65 | 51 | |
PVV3.1318.502 | PVV3.1318.503 | M 18x1,5 | 12L | 30 | 30 | 42 | 99 | 65 | 51 | |
PVV3.1322.502 | PVV3.1322.503 | M 22x1,5 | 15L | 30 | 30 | 42 | 101 | 66 | 52 | |
PVV3.1326.502 | PVV3.1326.503 | M 26x1,5 | 18L | 30 | 30 | 42 | 101 | 66 | 52 | |
PVV3.2018.502 | PVV3.2018.503 | 20 | M 18x1,5 | 12L | 36 | 36 | 4,5 | 123 | 81 | 63 |
PVV3.2022.502 | PVV3.2022.503 | M 22x1,5 | 15L | 36 | 36 | 47,5 | 125 | 82 | 64 | |
PVV3.2026.502 | PVV3.2026.503 | M 26x1,5 | 18L | 36 | 36 | 47,5 | 125 | 82 | 64 | |
PVV3.2030.502 | PVV3.2030.503 | M 30x2 | 22L | 36 | 36 | 47,5 | 129 | 84 | 66 | |
PVV3.2526.502 | PVV3.2526.503E | 25 | M 26x1,5 | 18L | 41 | 41 | E55 | 138 | 93 | 71 |
PVV3.2526.503T | M 26x1,5 | 18L | 41 | 55 | 71 | |||||
PVV3.2530.502 | PVV3.2530.503E | M 30x2 | 22L | 41 | 41 | E55 | 142 | 95 | 73 | |
PVV3.2530.503T | M 30x2 | 22L | 41 | 55 | 73 | |||||
PVV3.2536.502 | PVV3.2536.503E | M 36x2 | 28L | 41 | 41 | E55 | 142 | 95 | 73 | |
PVV3.2536.503T | M 36x2 | 28L | 41 | 55 | 73 | |||||
PVV3.2545.502 | PVV3.2545.503E | M 45x2 | 35L | 46 | 46 | E55 | 146 | 97 | 75 | |
PVV3.2545.503T | M 45x2 | 35L | 46 | 55 | 75 | |||||
PVV3.1016.602 | PVV3.0616.603 | 10 | M16x1,5 | 08S | 22 | 22 | 34 | 98 | 64 | 49 |
PVV3.1018.602 | PVV3.0618.603 | M 18x1,5 | 10S | 22 | 22 | 34 | 98 | 64 | 49 | |
PVV3.1020.602 | PVV3.0620.603 | M 20x1,5 | 12S | 22 | 22 | 34 | 98 | 64 | 49 | |
PVV3.1318.602 | PVV3.1318.603 | 13 | M 18x1,5 | 10S | 30 | 30 | 42 | 101 | 66 | 52 |
PVV3.1320.602 | PVV3.1320.603 | M 20x1,5 | 12S | 30 | 30 | 42 | 101 | 66 | 52 | |
PVV3.1322.602 | PVV3.1322.603 | M 22x1,5 | 14S | 30 | 30 | 42 | 105 | 68 | 54 | |
PVV3.1324.602 | PVV3.1324.603 | M 24x1,5 | 16S | 30 | 30 | 42 | 105 | 68 | 54 | |
PVV3.1330.602 | PVV3.1330.603 | M 30x2 | 20S | 30 | 30 | 42 | 109 | 70 | 56 | |
PVV3.2018.602 | PVV3.2018.603 | 20 | M 18x1,5 | 10S | 36 | 30 | 47,5 | 125 | 82 | 64 |
PVV3.2020.602 | PVV3.2020.603 | M 20x1,5 | 12S | 36 | 36 | 47,5 | 125 | 82 | 64 | |
PVV3.2022.602 | PVV3.2022.603 | M 22x1,5 | 14S | 36 | 36 | 47,5 | 129 | 84 | 66 | |
PVV3.2024.602 | PVV3.2024.603 | M 24x1,5 | 16S | 36 | 36 | 47,5 | 129 | 84 | 66 | |
PVV3.2030.602 | PVV3.2030.603 | M 30x2 | 20S | 36 | 36 | 47,5 | 131 | 86 | 68 | |
PVV3.2530.602 | PVV3.2530.603E | 25 | M 30x2 | 20S | 41 | 41 | E55 | 146 | 97 | 75 |
PVV3.2530.603T | M 30x2 | 20S | 41 | 55 | 75 | |||||
PVV3.2536.602 | PVV3.2536.603E | M 36x2 | 25S | 41 | 41 | E55 | 150 | 99 | 77 | |
PVV3.2536.603T | M 36x2 | 25S | 41 | 55 | 77 | |||||
PVV3.2542.602 | PVV3.2542.603E | M42x2 | 30S | 46 | 46 | E55 | 154 | 101 | 79 | |
PVV3.2542.603T | M42x2 | 30S | 46 | 55 | 79 |
Ном. размер | Ду мм | Рабочее Давление, Bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки См3 | ||
Папа, bar | Мама, bar | соединение | |||||
10 | 9 | 450 | 30 | 1500 | 1670 | 2000 | 1,4 |
13 | 10,6 | 400 | 43 | 1300 | 1400 | 1460 | 2,7 |
20 | 15,7 | 400 | 93 | 1200 | 1460 | 1480 | 9,3 |
25 | 17,3 | 300 | 113 | 1080 | 1100 | 1070 | 16 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитная заглушка «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPVV.10002 | SPVV.10003 | 10 | красный | полиэтилен |
SPVV.13002 | SPVV.13003 | 13 | красный | полиэтилен |
SPVV.20002 | SPVV.20003 | 20 | красный | полиэтилен |
SPVV.25002 | SPVV.25003 | 25 | красный | полиэтилен |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||
10 | PVV.010.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PVV.010.120V | витон | |
13 | PVV.013.120 | PVV.013.120V | |||
20 | PDV.019.120 | PDV.019.120V | |||
25 | PAV.025.120 | PAV.025.120V |
ДУ | код | материал | код | материал | |
Внешнее уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||
10 | PVV.013.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PVV.013.120V | витон | |
13 | PVV.013.121 | PVV.013.121V | |||
20 | PVV.019.121 | PVV.019.121V | |||
25 | PVV.025.121 | PVV.025.121V |
ДУ | код | материал |
защитное кольцо для «мамы» | ||
10 | PVV.010.130 | политетрафторэтилен |
13 | PVV.013.130 | |
20 | PVV.019.130 | |
25 | PVV.025.130 |
60 ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА PVV3 AG60
Материалы: обыкновенная или специальная сталь оцинкованная и хромированная желтым.
Уплотнение: стандартное NBR нитрилами бутадиен-нитрильный каучук. Другие уплотнения по требованию.
Рабочая температура: при стандартном уплотнении NBR -25 °C +125 °C
Опорное кольцо: специально разработано из Тефлона.
Резьба: внешняя метрическая и G (BSP) c 60 конус
Код М | Код П | ДУ | резьба | СН2 | СН3 | Е | L1 | L2 | L3 |
PVV3.1010.712 | PVV3.1010.713 | 10 | G 3/8 | 22 | 22 | 34 | 102 | 66 | 51 |
PVV3.1310.212 | PVV3.1310.213 | 13 | G 3/8 | 30 | 30 | 42 | 106 | 68,5 | 54,5 |
PVV3.1313.112 | PVV3.1313.113 | G ½ | 111 | 71 | 57 | ||||
PVV3.1316.702 | PVV3.1316.703 | M 16x1,5 | 99 | 65 | 51 | ||||
PVV3.1322.702 | PVV3.1322.703 | M 22x1,5 | 105 | 68 | 54 |
Ном. размер | Ду мм | Рабочее Давление, Bar | Скорость Потока, л/мин | Мин. разрывное давление | Утечки, См3 | ||
Папа, bar | Мама, bar | соединение | |||||
10 | 9 | 450 | 30 | 1500 | 1670 | 2000 | 1,4 |
13 | 10,6 | 400 | 43 | 1300 | 1400 | 1460 | 2,7 |
АКСЕССУАРЫ
Пылезащитная заглушка «мама» | Пылезащитная заглушка «папа» | ДУ | Цвет | Материал |
SPVV.10002 | SPVV.10003 | 10 | красный | полиэтилен |
SPVV.13002 | SPVV.13003 | 13 | красный | полиэтилен |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ДУ | код | материал | код | материал | |
Уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||
10 | PVV.010.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PVV.010.120V | витон | |
13 | PVV.013.120 | PVV.013.120V |
ДУ | код | материал | код | материал | |
Внешнее уплотнительное кольцо для «мамы» | |||||
10 | PVV.013.120 | нитрил бутадиен-нитрильный каучук | PVV.013.120V | витон | |
13 | PVV.013.121 | PVV.013.121V |
ДУ | код | материал |
защитное кольцо для «мамы» | ||
10 | PVV.010.130 | политетрафторэтилен |
13 | PVV.013.130 |